本箇所は、日本メドトロニック株式会社「はじめてみよう!カーボカウント」(監修:大阪市立大学 大学院医学研究科 発達小児医学 川村智行先生(制作当時。現在は、あべのメディカルクリニック 院長)、大阪公立大学医学部附属病院 栄養部 藤本浩毅先生)を元に作成しています。
エネルギー(カロリー)は体重コントロール、糖質は血糖コントロールの指標(評価する目印)だよ!
炭水化物は糖質と食物繊維に分類されるけど、食物繊維は消化されないので、カーボカウントでは見積もらなくてもいいんだ!
糖質の多い食品 |
---|
|
|
|
|
|
糖質の少ない食品 |
---|
|
|
|
|
監修:大阪市立大学 大学院医学研究科 発達小児医学 川村智行先生(制作当時。現在は、あべのメディカルクリニック 院長)、大阪公立大学 医学部附属病院 栄養部 藤本浩毅先生
「糖質量の多い食品/少ない食品」
PDFダウンロード
主食 | 容量 | 糖質量 |
---|---|---|
コンビニおにぎり | 100g | 40g |
こはん茶碗1杯 | 150g | 55g |
すし2貫 | 40g | 15g |
うどん1玉 | 200g | 45g |
中華めん1玉 | 150g | 45g |
そば1玉 | 150g | 40g |
パスタ | 乾燥100g | 70g |
食パン6枚切り | 1枚 | 30g |
食パン5枚切り | 1枚 | 35g |
ロールパン | 1個 | 15g |
コッペパン | 1個 | 20g |
クロワッサン | 1個 | 20g |
ハンバーガー | バンズ部分 | 30g |
イングリッシュマフィン | 1個 | 30g |
カレーパン | 1個 | 40g |
メロンパン | 1個 | 60g |
あんぱん | 1個 | 60g |
お好み焼き | 1枚 | 50g |
たこ焼き | 6個 | 35g |
ピザ | 1/8カット | 20g |
ミートソースパスタ | 乾燥 100g | 80g (主食70g+おかず10g) |
ペペロンチーノパスタ | 乾燥 80g | 60g (主食60g+おかず0g) |
牛丼 | ごはん 250g | 100g (主食95g+おかず5g) |
カツ丼 | ごはん 250g | 110g (主食95g+おかず15g) |
飲み物 | 容量 | 糖質量 |
スポーツドリンク | 200ml | 10g |
牛乳 | 200ml | 10g |
ビール | 350ml (1缶) | 10g |
清涼飲料(ジュース等) | 200ml | 20g |
コーラ | 200ml | 20g |
ポタージュスープ | 200ml | 15g |
おやつ | 容量 | 糖質量 |
---|---|---|
シュークリーム | 1個 | 25g |
プリン | 1個 | 15g |
角もち | 1個 | 25g |
ドーナツ(プレーン) | 1個 | 20g |
アイスクリーム | 1個 | 30g |
ショートケーキ | 1ピース | 45g |
ホットケーキ (プレーン) |
2枚 | 80g |
くだもの | 容量 | 糖質量 |
いちご(へたつき) | 60g | 5g |
みかん(皮つき) | 1個 100g | 10g |
キウイフルーツ(皮つき) | 1個 95g | 10g |
パイナップル(皮なし) | 100g | 15g |
バナナ(皮つき) | 1本 120g | 20g |
りんこ(皮なし) | 1玉 300g | 35g |
おかず | 容量 | 糖質量 |
エビフライ | 1尾 | 5g |
ギョーザ | 2個 | 5g |
シューマイ | 2個 | 5g |
ロースカツ | 1枚 | 10g |
ポテトコロッケ | 1個 | 20g |
食材 ※ | 容量 | 糖質量 |
ジャガイモ | 40g | 5g |
サトイモ | 40g | 5g |
ナガイモ | 40g | 5g |
トウモロコシ | 40g | 5g |
サツマイモ | 40g | 10g |
かぼちゃ | 40g | 5g |
以降の糖質量は「文部科学省科学技術学術審議会資源調査分科会編:日本食品標準成分表2015年版(七訂)を参考に作成
表示を参考に食べる量に合わせて見積もります。糖質表示がない場合は、炭水化物表示を見ます。
ゼロカロリー食品に注意!
エネルギーが0Kcalのものは、炭水化物が含まれていても、 見積もらないよ。糖質が体内に吸収されないんだ!
糖質比の場合
例)糖質の見積り80g、糖質比10
食べる糖質量 | 糖質比 | インスリン量 | ||
---|---|---|---|---|
80 | ÷ | 10 | = | 8.0 |
カーボ(Exchange)比の場合
例)糖質の見積り8カーボ、カーボ(Exchange)比1.0
食べるカーボ量 | カーボ比 | インスリン量 | ||
---|---|---|---|---|
8 | × | 1.0 | = | 8.0 |
例1)食前血糖値が目標血糖値よりも高い場合
食前血糖値180mg/dL、目標血糖値100mg/dL 、インスリン効果値50
食前血糖値 | 目標血糖値 | 下げたい血糖値の幅 | ||
---|---|---|---|---|
180 | - | 100 | = | 80 |
インスリン効果値 | インスリン量 | |||
80 | ÷ | 50 | = | 1.6 |
例2)食前血糖値が目標血糖値よりも低い場合
食前血糖値70mg/dL、目標血糖値100mg/dL、インスリン効果値50
食前血糖値 | 目標血糖値 | 上げたい血糖値の幅 | ||
---|---|---|---|---|
70 | - | 100 | = | -30 |
インスリン効果値 | インスリン量 | |||
-30 | ÷ | 50 | = | -0.6 |