糖質が少ない具材のカレーだよ。
このレシピでは、糖質はご飯とルウに主に含まれているよ!
エネルギー | 571 kcal | たんぱく質 | 12.8 g |
---|---|---|---|
脂質 | 24.2 g | 炭水化物 | 70.5 g |
コレステロール | 44 mg | 食塩相当量 | 2.5 g |
食物繊維 | 3.1 g | カリウム | 400 mg |
カルシウム | 44 mg | マグネシウム | 34 mg |
リン | 162 mg | 鉄 | 1.4 mg |
亜鉛 | 2.1 mg | ビタミンA | 195 µg |
ビタミンE | 0.7 mg | ビタミンB1 | 0.34 mg |
ビタミンB2 | 0.11 mg | ビタミンB6 | 0.30 mg |
ビタミンB12 | 0.3 µg | 葉酸 | 24 µg |
ビタミンC | 7 mg | ビタミンD | 0.3 µg |
▼ 開く |
このレシピは、管理栄養士監修のレシピ検索・献立作成サービスを展開する株式会社おいしい健康が開発・監修しました。(https://oishi-kenko.com/)
豚バラ薄切り肉 | 50 g |
---|---|
玉ねぎ | 60 g |
にんじん | 25 g |
しょうが(みじん切り) | 4 g |
にんにく(みじん切り) | 1 g |
バター | 小さじ3/4 (3 g) |
ローリエ | 少々 |
塩 | 小さじ1/6弱 (0.8 g) |
こしょう | 少々 |
---|---|
酒 | 小さじ1 (5 g) |
水 | 120 ml |
カレールウ | 10 g |
ウスターソース | 小さじ2/3 (4 g) |
しょうゆ | 小さじ1/6 (1 g) |
カレー粉 | 小さじ1/2 (1 g) |
ご飯 | 150 g |
※ 使用量は野菜の皮、肉・魚の骨や内臓を取り除いたもので、食べられる部分の分量を表示しています。
ご飯はお茶碗1杯(150g)でも同じ糖質55gだよ、覚えておこう!
カレールウにも糖質が含まれているね! 他のルウも調べてみよう!